毎月恒例の資産推移を記録します。
目次
8月の資産状況
- 総資産:4,748万円
- 前月比:+267万円(+6.0%)
- 今月の入金:0万円
8月は新たな入金はなく、資産増加はほぼ運用によるものです。
特に今月は個別株の調子が良く、資産全体を押し上げました。
2026年の資産推移
| 月 | 資産額 | 前月比 |
|---|---|---|
| 1月 | 4,275万円 | ▲65万円 |
| 2月 | 4,663万円 | +388万円(入金150万円) |
| 3月 | 4,206万円 | ▲457万円 |
| 4月 | 4,260万円 | +54万円 |
| 5月 | 4,337万円 | +77万円 |
| 6月 | 4,392万円 | +55万円 |
| 7月 | 4,481万円 | +89万円 |
| 8月 | 4,748万円 | +267万円 |
2022年からの資産推移
| 年 | 資産額 | 前年差(実額) | 前年比 | 年間入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,623万円 | ― | ― | 220万円 |
| 2023年 | 2,394万円 | +771万円 | +47.5% | 290万円 |
| 2024年 | 3,001万円 | +607万円 | +25.4% | 230万円 |
| 2025年 | 4,340万円 | +1,339万円 | +44.6% | 450万円 |
| 2026年8月 | 4,748万円 | +408万円※ | +9.4%※ | 150万円 |
※2026年は8月末時点のため、前年差+408万円・+9.4%は2025年末との比較です。
2022年末の1,623万円から、現在は4,748万円まで増えました。
ここには持株会の約800万円、銀行口座の生活資金約300万円は集計の手間を考慮して入れていませんので、トータルの純資産は6,000万円強となります。

コメント